Complete®-pose inneholder 1400g og inneholder dermed 14 til 28 måltider.
| Per porsjon (100 g) | % RI per porsjon | |
|
Energi |
1659 kJ 394 kcal |
20 % |
| fett | 10,2 g | 15 % |
| - av hvilke: | ||
| mettet | 3,3 g | 17 % |
| enumettet | 3,6 g | |
| flerumettet | 2,9 g | |
| Omega 3 fettsyrer | 0,8 g | |
| Omega 6 fettsyrer | 1,8 g | |
| Karbohydrat | 42,6 g | 16 % |
| - hvorav sukkerarter | 1,2 g | 1% |
| Fiber | 6,8 g | |
| Protein | 28,9 g | 58 % |
| Salt | 0,56 g | 9 % |
Vitaminer og mineraler:
| Per porsjon (100 g) | % RI per porsjon | |
| Vitamin E-Alpha Tocopherol (mg) | 2.9 | 24 % |
| Vitamin A-Retinol (µg) | 160,0 | 20 % |
| Vitamin K1 og K2 (µg) | 27.2 | 36 % |
| Vitamin D3-kalsiferol (µg) | 2.0 | 40 % |
| Vitamin C-askorbinsyre (mg) | 60,0 | 75 % |
| Vitamin B3-Niacin, Nikotinsyre (mg) | 3.7 | 23 % |
| Vitamin B5-Pantotensyre (mg) | 1.8 | 29 % |
| Vitamin B6-pyridoksin (mg) | 0,4 | 28 % |
| Vitamin B2-Riboflavin (mg) | 0,4 | 25 % |
| Vitamin B1-tiamin (mg) | 0,5 | 48 % |
| Vitamin B9-lør. Folsyre (µg) | 73,0 | 37 % |
| Vitamin B7-Biotin (Vit.H) (µg) | 21.0 | 42 % |
| Vitamin B12-kobalamin (µg) | 0,8 | 32 % |
| Magnesium (mg) | 184,3 | 49 % |
| Kalsium (mg) | 265,1 | 34 % |
| Kalium (mg) | 870,6 | 44 % |
| Natrium (mg) | 224,9 | |
| Jern (mg) | 8.3 | 59 % |
| Sink (mg) | 5.2 | 52 % |
| Mangan (mg) | 2.4 | 119 % |
| Kobber (mg) | 0,5 | 52 % |
| Jod (µg) | 54,6 | 36 % |
| Selen (µg) | 20.5 | 37 % |
| Fosfor (mg) | 469,6 | 67 % |
| Krom (µg) | 8.0 | 20 % |
| Molybden (µg) | 45,0 | 90 % |
| Klorid (mg) | 676,2 | 85 % |
| Kolin (mg) | 110,0 | |
| Lutein (mg) | 1.2 | |
| Lykopen (mg) | 1.0 | |
| Zeaxanthin (mg) | 0,15 |
Ingredienser: Havregrynmel, erteprotein, linfrø, risprotein, solsikkelecitinpulver, MCT-fettpulver fra kokosnøtt, Complete® Minerals and Vitamins Mix*, Xanthagum og Gear Gum, Søtningsmiddel: Sukralose.
*Complete® mineral- og vitaminblanding:
Kaliumklorid, magnesiumsitrat, kalsiumkarbonat, sinkglukonat, jernsulfat, mangansulfat, kobberglukonat, kromklorid, natriumselenitt, natriummolybdat, askorbinsyre (C), nikotinsyreamid (B3), tokoferylacetat (E), panthotsyre (B5), Riboflavin (B2), Pyridoksinhydroklorid (B6), Tiaminmonohydrat (B1), Retinly-acetat (A), Folsyre (B9), Fyllokinon (K1), Cyanokobalamin (B12), Kolinbitartrat, Digezyme®, Lykopen , lutein, zeaxanthin.
Allergiråd : inneholder gluten fra havregryn.
Complete®-pose inneholder 1400g og inneholder dermed 14 til 28 måltider.
| Per porsjon (100 g) | % RI per porsjon | |
| Energi | 1648kJ 392kcal |
20 % |
| fett | 10,5 g | 15 % |
| - av hvilke: | ||
| metter | 3,4 g | 17 % |
| enumettede | 3,7 g | |
| flerumettede | 2,9 g | |
| Omega 3 fettsyrer | 0,8 g | |
| Omega 6 fettsyrer | 1,8 g | |
| Karbohydrat | 41,3 g | 16 % |
| - hvorav sukkerarter | 0,8 g | 1% |
| Fiber | 7,7 g | 31 % |
| Protein | 28,6 g | 57 % |
| Salt | 0,57 g | 10 % |
Vitaminer og mineraler:
| Per porsjon (100 g) | % RI per porsjon | |
| Vitamin E-Alpha Tocopherol (mg) | 2.9 | 24 % |
| Vitamin A-Retinol (µg) | 160,0 | 20 % |
| Vitamin K1 og K2 (µg) | 27.2 | 36 % |
| Vitamin D3-kalsiferol (µg) | 2.0 | 40 % |
| Vitamin C-askorbinsyre (mg) | 60,0 | 75 % |
| Vitamin B3-Niacin, Nikotinsyre (mg) | 3.7 | 23 % |
| Vitamin B5-Pantotensyre (mg) | 1.8 | 29 % |
| Vitamin B6-pyridoksin (mg) | 0,4 | 28 % |
| Vitamin B2-Riboflavin (mg) | 0,4 | 25 % |
| Vitamin B1-tiamin (mg) | 0,5 | 48 % |
| Vitamin B9-lør. Folsyre (µg) | 73,0 | 37 % |
| Vitamin B7-Biotin (Vit.H) (µg) | 21.0 | 42 % |
| Vitamin B12-kobalamin (µg) | 0,8 | 32 % |
| Magnesium (mg) | 184,3 | 49 % |
| Kalsium (mg) | 265,1 | 34 % |
| Kalium (mg) | 870,6 | 44 % |
| Natrium (mg) | 224,9 | |
| Jern (mg) | 8.3 | 59 % |
| Sink (mg) | 5.2 | 52 % |
| Mangan (mg) | 2.4 | 119 % |
| Kobber (mg) | 0,5 | 52 % |
| Jod (µg) | 54,6 | 36 % |
| Selen (µg) | 20.5 | 37 % |
| Fosfor (mg) | 469,6 | 67 % |
| Krom (µg) | 8.0 | 20 % |
| Molybden (µg) | 45,0 | 90 % |
| Klorid (mg) | 676,2 | 85 % |
| Kolin (mg) | 110,0 | |
| Lutein (mg) | 1.2 | |
| Lykopen (mg) | 1.0 | |
| Zeaxanthine (mg) | 0,15 |
Kakaopulver, havregrynmel, erteprotein, linfrø, risprotein, solsikkelecitinpulver, MCT-fettpulver fra kokosnøtt, Complete® Minerals and Vitamins Mix*, Xanthagum og Gear Gum, Søtningsmiddel: Sukralose.
*Complete® mineral- og vitaminblanding:
Kaliumklorid, magnesiumsitrat, kalsiumkarbonat, sinkglukonat, jernsulfat, mangansulfat, kobberglukonat, kromklorid, natriumselenitt, natriummolybdat, askorbinsyre (C), nikotinsyreamid (B3), tokoferylacetat (E), panthotsyre (B5), Riboflavin (B2), Pyridoksinhydroklorid (B6), Tiaminmonohydrat (B1), Retinly-acetat (A), Folsyre (B9), Fyllokinon (K1), Cyanokobalamin (B12), Kolinbitartrat, Digezyme®, Lykopen , lutein, zeaxanthin.
Allergiråd : inneholder gluten fra havregryn.
Du får gratis frakt på alle bestillingene dine.
Sammen har vi allerede ombygd mer enn 5 000 000 m²!
Oppdag alle fordelene som så mange Nutrians fantasere om.
Ikke tilfredsstilt? Du kan returnere bestillingen din raskt og enkelt!