"Väldigt gott! Jag jobbar inom byggbranschen och är alltid upptagen, med Complete hoppar jag inte över måltider och äter nyttigt på vägen."
Hilary
Använd vår enkla 2-minuters frågesport för att ta reda på vilken som är den bästa produkten för dina behov. Helt gratis och snabbt!
En påse Complete Vanilla väger 1400g och innehåller 14 till 28 måltider.
Per portion (100 g) | % RI per portion | |
Energi | 1659 kJ 394kcal |
20% |
Fett | 10,2 g | 15% |
- varav: | ||
mättad | 3,3 g | 17% |
enkelomättad | 3,6 g | |
fleromättad | 2,9 g | |
Omega-3 fettsyror | 0,8 g | |
Omega-6 fettsyror | 1,8 g | |
Kolhydrater | 42,6g | 16% |
- varav sockerarter | 1,2 g | 1% |
Fiber | 6,8 g | |
Protein | 28,9 g | 58% |
Salt | 0,56 g | 9% |
Vitaminer och mineraler:
Per portion (100 g) | % RI per portion | |
Vitamin E-alfa-tokoferol (mg) | 2.9 | 24% |
Vitamin A-Retinol (µg) | 160.0 | 20% |
Vitamin K1 och K2 (µg) | 27.2 | 36% |
Vitamin D3-kalciferol (µg) | 2.0 | 40% |
Vitamin C-askorbinsyra (mg) | 60.0 | 75% |
Vitamin B3-Niacin, Nikotinsyra (mg) | 3.7 | 23% |
Vitamin B5-Pantotensyra (mg) | 1.8 | 29% |
Vitamin B6-pyridoxin (mg) | 0.4 | 28% |
Vitamin B2-Riboflavin (mg) | 0.4 | 25% |
Vitamin B1-tiamin (mg) | 0.5 | 48% |
Vitamin B9-lör. Folsyra (µg) | 73.0 | 37% |
Vitamin B7-Biotin (Vit.H) (µg) | 21.0 | 42% |
Vitamin B12-kobalamin (µg) | 0.8 | 32% |
Magnesium (mg) | 184.3 | 49% |
Kalcium (mg) | 265.1 | 34% |
Kalium (mg) | 870.6 | 44% |
Natrium (mg) | 224.9 | |
Jon (mg) | 8.3 | 59% |
Zink (mg) | 5.2 | 52% |
Mangan (mg) | 2.4 | 119% |
Koppar (mg) | 0.5 | 52% |
Jod (µg) | 54.6 | 36% |
Selen (µg) | 20.5 | 37% |
Fosfor (mg) | 469.6 | 67% |
Krom (µg) | 8.0 | 20% |
Molybden (µg) | 45.0 | 90% |
Klorid (mg) | 676.2 | 85% |
Kolin (mg) | 110.0 | |
Lutein (mg) | 1.2 | |
Lykopen (mg) | 1.0 | |
Zeaxanthin (mg) | 0.15 |
Ingredienser: Havremjöl, ärtprotein, linfrö, risprotein, solroslecitinpulver, smakämnen, vanilj, MCT-fettpulver från kokosnöt, Complete® Minerals and Vitamins Blend*, Xanthagum Guargum, Sötningsmedel: Sukralos.
*Complete® Minerals and Vitamins Mix:
Kaliumklorid, magnesiumcitrat, kalciumkarbonat, zinkglukonat, järnsulfat, mangansulfat, kopparglukonat, kromklorid, natriumselenit, natriummolybdat, askorbinsyra (C), nikotinsyraamid (B3), tokoferylacetat (E), panthotensyra (B5), Riboflavin (B2), Pyridoxinhydroklorid (B6), Tiaminmonohydrat (B1), Retinly-acetat (A), Folsyra (B9), Fyllokinon (K1), Cyanokobalamin (B12), Kolinbitartrat, Digezyme®, Lykopen lutein, zeaxantin.
Allergiråd: innehåller gluten från havregryn.
En påse med komplett choklad väger 1400g och innehåller 14 till 28 måltider.
Per portion (100 g) | % RI per portion | |
Energi | 1659 kJ 394kcal |
20% |
Fett | 10,2 g | 15% |
- varav: | ||
mättad | 3,3 g | 17% |
enkelomättad | 3,6 g | |
fleromättad | 2,9 g | |
Omega-3 fettsyror | 0,8 g | |
Omega-6 fettsyror | 1,8 g | |
Kolhydrater | 42,6g | 16% |
- varav sockerarter | 1,2 g | 1% |
Fiber | 6,8 g | |
Protein | 28,9 g | 58% |
Salt | 0,56 g | 9% |
Vitaminer och mineraler:
Per portion (100 g) | % RI per portion | |
Vitamin E-alfa-tokoferol (mg) | 2.9 | 24% |
Vitamin A-Retinol (µg) | 160.0 | 20% |
Vitamin K1 och K2 (µg) | 27.2 | 36% |
Vitamin D3-kalciferol (µg) | 2.0 | 40% |
Vitamin C-askorbinsyra (mg) | 60.0 | 75% |
Vitamin B3-Niacin, Nikotinsyra (mg) | 3.7 | 23% |
Vitamin B5-Pantotensyra (mg) | 1.8 | 29% |
Vitamin B6-pyridoxin (mg) | 0.4 | 28% |
Vitamin B2-Riboflavin (mg) | 0.4 | 25% |
Vitamin B1-tiamin (mg) | 0.5 | 48% |
Vitamin B9-lör. Folsyra (µg) | 73.0 | 37% |
Vitamin B7-Biotin (Vit.H) (µg) | 21.0 | 42% |
Vitamin B12-kobalamin (µg) | 0.8 | 32% |
Magnesium (mg) | 184.3 | 49% |
Kalcium (mg) | 265.1 | 34% |
Kalium (mg) | 870.6 | 44% |
Natrium (mg) | 224.9 | |
Jon (mg) | 8.3 | 59% |
Zink (mg) | 5.2 | 52% |
Mangan (mg) | 2.4 | 119% |
Koppar (mg) | 0.5 | 52% |
Jod (µg) | 54.6 | 36% |
Selen (µg) | 20.5 | 37% |
Fosfor (mg) | 469.6 | 67% |
Krom (µg) | 8.0 | 20% |
Molybden (µg) | 45.0 | 90% |
Klorid (mg) | 676.2 | 85% |
Kolin (mg) | 110.0 | |
Lutein (mg) | 1.2 | |
Lykopen (mg) | 1.0 | |
Zeaxanthin (mg) | 0.15 |
Ingredienser: Havremjöl, ärtprotein, linfrö, risprotein, solroslecitinpulver, smakämnen, kakaopulver, MCT-fettpulver från kokosnöt, Complete® Minerals and Vitamins Blend*, Xanthagum Guargum, Sötningsmedel: Sukralos.
*Complete® Minerals and Vitamins Mix:
Kaliumklorid, magnesiumcitrat, kalciumkarbonat, zinkglukonat, järnsulfat, mangansulfat, kopparglukonat, kromklorid, natriumselenit, natriummolybdat, askorbinsyra (C), nikotinsyraamid (B3), tokoferylacetat (E), panthotensyra (B5), Riboflavin (B2), Pyridoxinhydroklorid (B6), Tiaminmonohydrat (B1), Retinly-acetat (A), Folsyra (B9), Fyllokinon (K1), Cyanokobalamin (B12), Kolinbitartrat, Digezyme®, Lykopen lutein, zeaxantin.
Allergiråd: innehåller gluten från havregryn.
Förvaras utom räckhåll för små barn. Förvaras torrt och i rumstemperatur (15-25 °C).
En hälsosam livsstil är viktig, liksom en varierad och balanserad kost, som kosttillskott inte kan ersätta.
Kontrollera ditt läkemedelsintag: Om du är osäker på att kombinera din medicin med Nutrifoodz-produkter är det bäst att kontakta din läkare först.
Du får fri frakt på alla dina beställningar.
Tillsammans har vi redan gjort om mer än 5 000 000 m²!
Upptäck alla fördelar som så många nutrianer tjatar om.
Inte tillfredsställd? Du kan returnera din beställning snabbt och enkelt!