Complete® Bag enthält 1400 g und somit 14 bis 28 Mahlzeiten.
| Pro Portion (100 g) | %RI pro Portion | |
|
Energie |
1659KJ 394Kcal |
20% |
| Fett | 10.2g | 15% |
| - von welchem: | ||
| gesättigt | 3.3g | 17% |
| monus ungesättigt | 3.6g | |
| polyunes ungesättigt | 2,9g | |
| Omega 3 Fettsäuren | 0,8 g | |
| Omega 6 Fettsäuren | 1,8g | |
| Kohlenhydrat | 42,6g | 16% |
| - davon Zucker | 1,2g | 1% |
| Faser | 6,8g | |
| Eiweiß | 28,9g | 58% |
| Salz | 0,56 g | 9% |
Vitamine und Mineralien:
| Pro Portion (100 g) | % RI pro Portion | |
| Vitamin E-Alpha Tocopherol (Mg) | 2.9 | 24% |
| Vitamin A-Retinol (µg) | 160.0 | 20% |
| Vitamin K1 und K2 (µg) | 27.2 | 36% |
| Vitamin D3-Calciferol (µg) | 2.0 | 40% |
| Vitamin-C-Ascorbinsäure (Mg) | 60.0 | 75% |
| Vitamin B3-Niacin, Nikotinsäure (Mg) | 3.7 | 23% |
| Vitamin B5-Pantothensäure (Mg) | 1.8 | 29% |
| Vitamin B6-Pyridoxin (Mg) | 0.4 | 28% |
| Vitamin B2-Riboflavin (MG) | 0.4 | 25% |
| Vitamin B1-Thiamin (MG) | 0.5 | 48% |
| Vitamin B9-sa. Folsäure (µg) | 73.0 | 37% |
| Vitamin B7-Biotin (Vit.H) (µg) | 21.0 | 42% |
| Vitamin B12-Cobalamin (µg) | 0.8 | 32% |
| Magnesium (mg) | 184.3 | 49% |
| Kalzium (mg) | 265.1 | 34% |
| Kalium (Mg) | 870.6 | 44% |
| Natrium (mg) | 224.9 | |
| Eisen (mg) | 8.3 | 59% |
| Zink (mg) | 5.2 | 52% |
| Mangan (MG) | 2.4 | 119% |
| Kupfer (mg) | 0.5 | 52% |
| Jod (µg) | 54.6 | 36% |
| Selen (µg) | 20.5 | 37% |
| Phosphor (Mg) | 469.6 | 67% |
| Chrom (µg) | 8.0 | 20% |
| Molybdän (µg) | 45.0 | 90% |
| Chlorid (Mg) | 676.2 | 85% |
| Cholin (Mg) | 110.0 | |
| Lutein (Mg) | 1.2 | |
| Lycopin (Mg) | 1.0 | |
| Zeaxanthin (mg) | 0.15 |
Inhaltsstoffe: Haferflockenmehl, Erbsenprotein, Leinsamen, Reisprotein, Sonnenblumen -Lecithin -Pulver, MCT -Fettpulver aus Kokosnuss, Complete® Mineralien und Vitaminen Mix*, Xanthagum und Gear Kaugum, Süßstoff: Sucralose.
*Complete® Mineral- und Vitamin -Mix:
Kaliumchlorid, Magnesiumcitrat, Calciumcarbonat, Zinkgluconat, Eisensulfat, Manganulfat, Kupfergluconat, Chromchlorid, Natrium -Selenit, Natriummolybdat, ascorbische Säure (C), Nikotinamid (B3), Tocopherylacetat (e), E -Acetat (e), Eacetat (e), E -Acetat (e), E -Acetat (e), E -Acetat (E -Acetat (B5), Riboflavin (B2), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Thiamine Monohydrate (B1), Retinly Acetate (A), Folic Acid (B9), Phyllochinone (K1), Cyanocobalamine (B12), Choline Bitartrate, Digezyme®, Lycopene , Lutein, Zeaxanthin.
Allergiehinweis: Enthält Gluten aus Haferflocken.
Complete® Bag enthält 1400 g und somit 14 bis 28 Mahlzeiten.
| Pro Portion (100 g) | % RI pro Portion | |
| Energie | 1648KJ 392Kcal |
20% |
| Fett | 10.5g | 15% |
| - von welchem: | ||
| gesättigt | 3.4g | 17% |
| Monous -ungesättigte | 3.7g | |
| PolyUnSeates | 2,9g | |
| Omega 3 Fettsäuren | 0,8 g | |
| Omega 6 Fettsäuren | 1,8g | |
| Kohlenhydrat | 41,3g | 16% |
| - davon Zucker | 0,8 g | 1% |
| Faser | 7.7g | 31% |
| Eiweiß | 28.6g | 57% |
| Salz | 0,57 g | 10% |
Vitamine und Mineralien:
| Pro Portion (100 g) | % RI pro Portion | |
| Vitamin E-Alpha Tocopherol (Mg) | 2.9 | 24% |
| Vitamin A-Retinol (µg) | 160.0 | 20% |
| Vitamin K1 und K2 (µg) | 27.2 | 36% |
| Vitamin D3-Calciferol (µg) | 2.0 | 40% |
| Vitamin-C-Ascorbinsäure (Mg) | 60.0 | 75% |
| Vitamin B3-Niacin, Nikotinsäure (Mg) | 3.7 | 23% |
| Vitamin B5-Pantothensäure (Mg) | 1.8 | 29% |
| Vitamin B6-Pyridoxin (Mg) | 0.4 | 28% |
| Vitamin B2-Riboflavin (MG) | 0.4 | 25% |
| Vitamin B1-Thiamin (MG) | 0.5 | 48% |
| Vitamin B9-sa. Folsäure (µg) | 73.0 | 37% |
| Vitamin B7-Biotin (Vit.H) (µg) | 21.0 | 42% |
| Vitamin B12-Cobalamin (µg) | 0.8 | 32% |
| Magnesium (mg) | 184.3 | 49% |
| Kalzium (mg) | 265.1 | 34% |
| Kalium (Mg) | 870.6 | 44% |
| Natrium (mg) | 224.9 | |
| Eisen (mg) | 8.3 | 59% |
| Zink (mg) | 5.2 | 52% |
| Mangan (MG) | 2.4 | 119% |
| Kupfer (mg) | 0.5 | 52% |
| Jod (µg) | 54.6 | 36% |
| Selen (µg) | 20.5 | 37% |
| Phosphor (Mg) | 469.6 | 67% |
| Chrom (µg) | 8.0 | 20% |
| Molybdän (µg) | 45.0 | 90% |
| Chlorid (Mg) | 676.2 | 85% |
| Cholin (Mg) | 110.0 | |
| Luteine (Mg) | 1.2 | |
| Lycopin (Mg) | 1.0 | |
| Zeaxanthin (Mg) | 0.15 |
Kakaopulver, Haferflour, Erbsenprotein, Leinsamen, Reisprotein, Sonnenblumen -Lecithin -Pulver, MCT -Fettpulver aus Kokosnuss, Complete® -Mineralien und Vitaminen Mischen*, Xanthagum und Zahnradkaugum, Süßstoff: Sucralose.
*Complete® Mineral- und Vitamin -Mix:
Kaliumchlorid, Magnesiumcitrat, Calciumcarbonat, Zinkgluconat, Eisensulfat, Manganulfat, Kupfergluconat, Chromchlorid, Natrium -Selenit, Natriummolybdat, ascorbische Säure (C), Nikotinamid (B3), Tocopherylacetat (e), E -Acetat (e), Eacetat (e), E -Acetat (e), E -Acetat (e), E -Acetat (E -Acetat (B5), Riboflavin (B2), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Thiamine Monohydrate (B1), Retinly Acetate (A), Folic Acid (B9), Phyllochinone (K1), Cyanocobalamine (B12), Choline Bitartrate, Digezyme®, Lycopene , Lutein, Zeaxanthin.
Allergiehinweis: Enthält Gluten aus Haferflocken.
Sie genießen kostenlosen Versand für alle Ihre Bestellungen.
Zusammen haben wir bereits mehr als 5.000.000 m² regiert!
Entdecken Sie alle Vorteile, über die so viele Nährstoffe schwärmen.
Nicht zufrieden? Sie können Ihre Bestellung schnell und einfach zurückgeben!