"Sehr lecker! Ich arbeite auf dem Bau und bin immer beschäftigt, mit Complete lasse ich keine Mahlzeiten aus und ernähre mich unterwegs gesund."
Hilary
Verwenden Sie unser einfaches 2-Minuten-Quiz, um herauszufinden, welches das beste Produkt für Ihre Anforderungen ist. Total kostenlos und schnell!
Sehen Sie sich die Seite an von Complete Vanilla für die Beschreibung dieses Produkts.
Sehen Sie sich die Seite an von Complete Chocolate für die Beschreibung dieses Produkts.
Sehen Sie sich die Seite an von Complete Vanilla für die Vorteile dieses Produkts.
Sehen Sie sich die Seite an von Complete Chocolate für die Vorteile dieses Produkts.
Ein Beutel Complete Vanilla wiegt 1400 g und enthält 14 bis 28 Mahlzeiten.
Pro Portion (100g) | % RI pro Portion | |
Energie | 1659kJ 394kcal |
20% |
Fett | 10,2 g | 15% |
- von welchem: | ||
gesättigt | 3,3 g | 17% |
einfach ungesättigt | 3,6 g | |
mehrfach ungesättigt | 2,9 g | |
Omega-3-Fettsäuren | 0,8 g | |
Omega-6-Fettsäuren | 1,8 g | |
Kohlenhydrate | 42,6 g | 16% |
- davon Zucker | 1,2 g | 1% |
Faser | 6,8 g | |
Eiweiß | 28,9 g | 58% |
Salz | 0,56 g | 9% |
Vitamine und Mineralien:
Pro Portion (100g) | % RI pro Portion | |
Vitamin E-Alpha-Tocopherol (mg) | 2.9 | 24% |
Vitamin A-Retinol (µg) | 160.0 | 20% |
Vitamin K1 und K2 (µg) | 27.2 | 36% |
Vitamin D3-Calciferol (µg) | 2.0 | 40% |
Vitamin C-Ascorbinsäure (mg) | 60.0 | 75% |
Vitamin B3-Niacin, Nikotinsäure (mg) | 3.7 | 23% |
Vitamin B5-Pantothensäure (mg) | 1.8 | 29% |
Vitamin B6-Pyridoxin (mg) | 0.4 | 28% |
Vitamin B2-Riboflavin (mg) | 0.4 | 25% |
Vitamin B1-Thiamin (mg) | 0.5 | 48% |
Vitamin B9-Sat. Folsäure (µg) | 73.0 | 37% |
Vitamin B7-Biotin (Vit.H) (µg) | 21.0 | 42% |
Vitamin B12-Cobalamin (µg) | 0.8 | 32% |
Magnesium (mg) | 184.3 | 49% |
Kalzium (mg) | 265.1 | 34% |
Kalium (mg) | 870.6 | 44% |
Natrium (mg) | 224.9 | |
Ionen (mg) | 8.3 | 59% |
Zink (mg) | 5.2 | 52% |
Mangan (mg) | 2.4 | 119% |
Kupfer (mg) | 0.5 | 52% |
Jod (µg) | 54.6 | 36% |
Selen (µg) | 20.5 | 37% |
Phosphor (mg) | 469.6 | 67% |
Chrom (µg) | 8.0 | 20% |
Molybdän (µg) | 45.0 | 90% |
Chlorid (mg) | 676.2 | 85% |
Cholin (mg) | 110.0 | |
Lutein (mg) | 1.2 | |
Lycopin (mg) | 1.0 | |
Zeaxanthin (mg) | 0.15 |
Zutaten: Haferflockenmehl, Erbsenprotein, Leinsamen, Reisprotein, Sonnenblumenlecithinpulver, Aroma, Vanille, MCT-Fettpulver aus Kokosnuss, Complete® Mineralien- und Vitaminmischung*, Xanthagum-Guargum, Süßstoff: Sucralose.
*Complete® Mineralien- und Vitaminmischung:
Kaliumchlorid, Magnesiumcitrat, Calciumcarbonat, Zinkgluconat, Eisensulfat, Mangansulfat, Kupfergluconat, Chromchlorid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Ascorbinsäure (C), Nikotinsäureamid (B3), Tocopherylacetat (E), Panthotensäure (B5), Riboflavin (B2), Pyridoxinhydrochlorid (B6), Thiaminmonohydrat (B1), Retinacetat (A), Folsäure (B9), Phyllochinon (K1), Cyanocobalamin (B12), Cholinbitartrat, Digezyme®, Lycopin , Lutein, Zeaxanthin.
Allergiehinweis: enthält Gluten aus Haferflocken.
Eine Tüte Complete Chocolate wiegt 1400 g und enthält 14 bis 28 Mahlzeiten.
Pro Portion (100g) | % RI pro Portion | |
Energie | 1659kJ 394kcal |
20% |
Fett | 10,2 g | 15% |
- von welchem: | ||
gesättigt | 3,3 g | 17% |
einfach ungesättigt | 3,6 g | |
mehrfach ungesättigt | 2,9 g | |
Omega-3-Fettsäuren | 0,8 g | |
Omega-6-Fettsäuren | 1,8 g | |
Kohlenhydrate | 42,6 g | 16% |
- davon Zucker | 1,2 g | 1% |
Faser | 6,8 g | |
Eiweiß | 28,9 g | 58% |
Salz | 0,56 g | 9% |
Vitamine und Mineralien:
Pro Portion (100g) | % RI pro Portion | |
Vitamin E-Alpha-Tocopherol (mg) | 2.9 | 24% |
Vitamin A-Retinol (µg) | 160.0 | 20% |
Vitamin K1 und K2 (µg) | 27.2 | 36% |
Vitamin D3-Calciferol (µg) | 2.0 | 40% |
Vitamin C-Ascorbinsäure (mg) | 60.0 | 75% |
Vitamin B3-Niacin, Nikotinsäure (mg) | 3.7 | 23% |
Vitamin B5-Pantothensäure (mg) | 1.8 | 29% |
Vitamin B6-Pyridoxin (mg) | 0.4 | 28% |
Vitamin B2-Riboflavin (mg) | 0.4 | 25% |
Vitamin B1-Thiamin (mg) | 0.5 | 48% |
Vitamin B9-Sat. Folsäure (µg) | 73.0 | 37% |
Vitamin B7-Biotin (Vit.H) (µg) | 21.0 | 42% |
Vitamin B12-Cobalamin (µg) | 0.8 | 32% |
Magnesium (mg) | 184.3 | 49% |
Kalzium (mg) | 265.1 | 34% |
Kalium (mg) | 870.6 | 44% |
Natrium (mg) | 224.9 | |
Ionen (mg) | 8.3 | 59% |
Zink (mg) | 5.2 | 52% |
Mangan (mg) | 2.4 | 119% |
Kupfer (mg) | 0.5 | 52% |
Jod (µg) | 54.6 | 36% |
Selen (µg) | 20.5 | 37% |
Phosphor (mg) | 469.6 | 67% |
Chrom (µg) | 8.0 | 20% |
Molybdän (µg) | 45.0 | 90% |
Chlorid (mg) | 676.2 | 85% |
Cholin (mg) | 110.0 | |
Lutein (mg) | 1.2 | |
Lycopin (mg) | 1.0 | |
Zeaxanthin (mg) | 0.15 |
Zutaten: Haferflockenmehl, Erbsenprotein, Leinsamen, Reisprotein, Sonnenblumenlecithinpulver, Aroma, Kakaopulver, MCT-Fettpulver aus Kokosnuss, Complete® Mineralien- und Vitaminmischung*, Xanthagum Guargum, Süßstoff: Sucralose.
*Complete® Mineralien- und Vitaminmischung:
Kaliumchlorid, Magnesiumcitrat, Calciumcarbonat, Zinkgluconat, Eisensulfat, Mangansulfat, Kupfergluconat, Chromchlorid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Ascorbinsäure (C), Nikotinsäureamid (B3), Tocopherylacetat (E), Panthotensäure (B5), Riboflavin (B2), Pyridoxinhydrochlorid (B6), Thiaminmonohydrat (B1), Retinacetat (A), Folsäure (B9), Phyllochinon (K1), Cyanocobalamin (B12), Cholinbitartrat, Digezyme®, Lycopin , Lutein, Zeaxanthin.
Allergiehinweis: enthält Gluten aus Haferflocken.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. An einem trockenen Ort und bei Raumtemperatur (15-25 °C) lagern.
Eine gesunde Lebensweise ist ebenso wichtig wie eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die Nahrungsergänzungsmittel nicht ersetzen können.
Überprüfen Sie Ihre Medikamenteneinnahme: Wenn Sie Zweifel haben, ob Sie Ihre Medikamente mit Nutrifoodz-Produkten kombinieren möchten, wenden Sie sich am besten zuerst an Ihren Arzt.
Sehen Sie sich die Seite an von Complete Vanilla für die häufig gestellten Fragen zu diesem Produkt.
Sehen Sie sich die Seite an von Complete Chocolate für die häufig gestellten Fragen zu diesem Produkt.
Sie genießen kostenlosen Versand für alle Ihre Bestellungen.
Zusammen haben wir bereits mehr als 5.000.000 m² regiert!
Entdecken Sie alle Vorteile, über die so viele Nährstoffe schwärmen.
Nicht zufrieden? Sie können Ihre Bestellung schnell und einfach zurückgeben!